YOSHIMURA SERT MOTUL 渥美、レース1で8位、レース2で5位
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 水野 涼 | DUCATI | 29'22.760 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 29'23.180 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 29'23.204 |
8 | 渥美 心 | SUZUKI | 29'43.875 |
DNF | 津田 拓也 | SUZUKI | 6'24.899 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 水野 涼 | DUCATI | 35'34.579 |
2 | 野左根 航汰 | HONDA | 35'35.328 |
3 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 35'35.651 |
5 | 渥美 心 | SUZUKI | 35'37.994 |
津田 拓也 | SUZUKI | 出走せず | |
ST1000 | |||
1 | 國井 勇輝 | HONDA | 26'00.916 |
2 | 羽田 太河 | HONDA | 26'01.299 |
3 | 岩戸 亮介 | KAWASAKI | 26'04.494 |
7 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | 26'20.899 |
AutoRace Ube Racing Team 津田拓也 5位入賞
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 | |||
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 22'42.598 |
2 | 水野 涼 | DUCATI | +2.567 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +5.847 |
5 | 津田 拓也 | SUZUKI | +22.769 |
20 | 生形 秀之 | SUZUKI | 1 Lap |
ST1000 | |||
1 | 國井 勇輝 | HONDA | 28'06.258 |
2 | 羽田 太河 | HONDA | +0.219 |
3 | 國峰 啄磨 | HONDA | +5.009 |
9 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +31.647 |
ヨシムラ SERT Motul、ボルドール24時間耐久レースで優勝して、シリーズチャンピオン獲得
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 737 Laps |
2 | KM 99 | YAMAHA | 730 Laps |
3 | YART - YAMAHA | YAMAHA | 721 Laps |
10 | JMA RACING ACTION BIKE | SUZUKI | 703 Laps |
14 | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | SUZUKI | 697 Laps |
24 | X-TREM RACING 95 | SUZUKI | 661 Laps |
AutoRace Ube Racing Team 津田拓也、レース2で6位入賞 Team TITAN-TKR SUZUKI 村瀬健琉はレース2で8位
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 27'12.498 |
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 27'16.188 |
3 | 水野 涼 | DUCATI | 27'19.813 |
8 | 津田 拓也 | SUZUKI | 27'57.633 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 32'41.997 |
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 32'46.463 |
3 | 高橋 巧 | HONDA | 32'57.328 |
6 | 津田 拓也 | SUZUKI | 33'09.553 |
ST1000 レース1 | |||
1 | 羽田 太河 | HONDA | 22'26.873 |
2 | 國峰 啄磨 | HONDA | +0.050 |
3 | 岩戸 亮介 | KAWASAKI | +0.198 |
10 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +17.692 |
ST1000 レース2 | |||
1 | 國井 勇輝 | HONDA | 26'09.112 |
2 | 羽田 太河 | HONDA | +0.619 |
3 | 國峰 啄磨 | HONDA | +4.537 |
8 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +17.875 |
AutoRace Ube Racing Team 津田拓也、猛暑でのレースを5位フィニッシュ
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | 水野 涼 | DUCATI | 36'18.184 |
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +4.135 |
3 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +5.384 |
5 | 津田 拓也 | SUZUKI | +26.414 |
ヨシムラ SERT Motulが3位表彰台を獲得 チームスズキCNチャレンジも8位で完走を果たす
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Team HRC with Japan Post | HONDA | 220 Laps |
2 | YART - YAMAHA | YAMAHA | 220 Laps |
3 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 219 Laps |
8 | チームスズキCNチャレンジ | SUZUKI | 216 Laps |
20 | AutoRace Ube Racing Team | SUZUKI | 211 Laps |
32 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | SUZUKI | 200 Laps |
DQ | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI | 149 Laps |
ヨシムラ SERT Motul 2位獲得でチャンピオンシップのリードを堅持。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | YART - YAMAHA | YAMAHA | 201 Laps |
2 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 201 Laps |
3 | TATI TEAM BERINGER RACING | HONDA | 198 Laps |
22 | JMA RACING ACTION BIKE | SUZUKI | 183 Laps |
RT | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | SUZUKI | 111 Laps |
AutoRace Ube Racing Team 津田拓也、2レースとも9位フィニッシュ。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 31'58.457 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +0.152 |
3 | 水野 涼 | DUCATI | +3.830 |
9 | 津田 拓也 | SUZUKI | +30.641 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 31'50.253 |
2 | 水野 涼 | DUCATI | +1.962 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +11.572 |
9 | 津田 拓也 | SUZUKI | +34.667 |
ST1000 | |||
1 | 國井 勇輝 | HONDA | 26'36.127 |
2 | 岩戸 亮介 | KAWASAKI | +8.278 |
3 | 荒川 晃大 | HONDA | +11.624 |
DNF | 村瀬 健琉 | SUZUKI | 14 Laps |
ヨシムラ SERT Motul 開幕戦ル・マン24時間耐久レースを勝利で飾る。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 857 Laps |
2 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 856 Laps |
3 | YART - YAMAHA | YAMAHA | 852 Laps |
12 | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | SUZUKI | 811 Laps |
18 | JMA RACING ACTION BIKE | SUZUKI | 788 Laps |
RT | WERC MOTORS EVENTS | SUZUKI | 213 Laps |
AutoRace Ube Racing Team 津田拓也、レース2で4位獲得。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 27'02.749 |
2 | 水野 涼 | DUCATI | +0.596 |
3 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +3.590 |
5 | 津田 拓也 | SUZUKI | +16.138 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 36'06.434 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +1.839 |
3 | 水野 涼 | DUCATI | +17.651 |
4 | 津田 拓也 | SUZUKI | +24.753 |
ST1000 | |||
1 | 國井 勇輝 | HONDA | 27'40.900 |
2 | 作本 輝介 | HONDA | +6.849 |
3 | 岩戸 亮介 | KAWASAKI | +9.825 |
16 | 山添 康孝 | SUZUKI | +1'31.684 |
DNF | 村瀬 健琉 | SUZUKI | 12Laps |