Yoshimura SERT Motulの渥美 心 レース1で4位獲得
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| JSB1000 レース1 | |||
| 1 | 水野 涼 | DUCATI | 28'03.743 |
| 2 | 浦本 修充 | BMW | 28'09.842 |
| 3 | 日浦 大治郎 | HONDA | 28'18.793 |
| 4 | 渥美 心 | SUZUKI | 28'28.267 |
| 13 | 生形 秀之 | SUZUKI | 29'21.478 |
| 20 | 津田 拓也 | SUZUKI | 28'17.992 |
| JSB1000 レース2 | |||
| 1 | 水野 涼 | DUCATI | 41'44.126 |
| 2 | 浦本 修充 | BMW | 41'52.400 |
| 3 | 野左根 航汰 | HONDA | 41'59.548 |
| 7 | 渥美 心 | SUZUKI | 42'22.146 |
| 8 | 津田 拓也 | SUZUKI | 42'22.746 |
| 13 | 生形 秀之 | SUZUKI | 42'58.667 |
| ST1000クラス | |||
| 1 | 井手 翔太 | YAMAHA | 23'59.663 |
| 2 | 荒川 晃大 | HONDA | 24'01.525 |
| 3 | 羽田 太河 | HONDA | 24'02.231 |
| 14 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | 24'59.595 |
Team SUZUKI CN CHALLENGEの津田拓也、5位でゴール
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| JSB1000クラス | |||
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 33'44.465 |
| 2 | 野左根 航汰 | HONDA | +13.232 |
| 3 | 長島 哲太 | HONDA | +13.511 |
| 5 | 津田 拓也 | SUZUKI | +28.259 |
| 9 | 渥美 心 | SUZUKI | +50.736 |
| ST1000クラス | |||
| 1 | 羽田 太河 | HONDA | 28'28.925 |
| 2 | 國峰 啄磨 | HONDA | +1.619 |
| 3 | 亀井 雄大 | HONDA | +3.679 |
| 10 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +22.645 |
ヨシムラ SERT Motul堂々の優勝でボルドール24時間耐久レース3連覇を達成
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 728 Laps |
| 2 | YART - YAMAHA | YAMAHA | 725 Laps |
| 3 | CHAMPION-MRP-TECMAS | BMW | 709 Laps |
JSB1000の津田拓也、レース1で3位表彰台獲得
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| JSB1000レース1 | |||
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 27’32.106 |
| 2 | 野左根 航汰 | HONDA | +8.623 |
| 3 | 津田 拓也 | SUZUKI | +8.947 |
| JSB1000レース2 | |||
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 21’54.287 |
| 2 | 野左根 航汰 | HONDA | +7.783 |
| 3 | 伊藤 和輝 | HONDA | +9.021 |
| 8 | 津田 拓也 | SUZUKI | +17.080 |
JSB1000の津田拓也、レース1で3位表彰台獲得。ST1000の村瀬健琉はレース1で表彰台目前の4位
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| JSB1000レース1 | |||
| 1 | 浦本 修充 | BMW | 27’24.887 |
| 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +6.582 |
| 3 | 津田 拓也 | SUZUKI | +13.027 |
| JSB1000レース2 | |||
| 1 | 浦本 修充 | BMW | 36’35.830 |
| 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +6.534 |
| 3 | 水野 涼 | DUCATI | +14.571 |
| 14 | 津田 拓也 | SUZUKI | +1’17.093 |
| ST1000レース1 | |||
| 1 | 羽田 太河 | HONDA | 22’26.359 |
| 2 | 國峰 啄磨 | HONDA | +4.012 |
| 3 | 亀井 雄大 | HONDA | +8.681 |
| 4 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +10.684 |
| ST1000レース2 | |||
| 1 | 羽田 太河 | HONDA | 28’06.091 |
| 2 | 西村 硝 | HONDA | +4.646 |
| 3 | 荒川 晃大 | HONDA | +8.909 |
| 5 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +14.735 |
ヨシムラ SERT Motulが昨年に続き3位表彰台を獲得。チームスズキCNチャレンジは転倒を喫するものの、迅速な修復により完走を果たす。
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda HRC | HONDA | 217 Laps |
| 2 | YAMAHA RACING TEAM | YAMAHA | 217 Laps |
| 3 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 216 Laps |
| 33 | チームスズキCNチャレンジ | SUZUKI | 185 Laps |
| NC | S-PULSE DREAM RACING | SUZUKI | 157 Laps |
Team SUZUKI CN CHALLENGE 津田拓也、レース2で3位表彰台獲得
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| JSB1000 レース1 | |||
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 31'46.568 |
| 2 | 野左根 航汰 | HONDA | +0.004 |
| 3 | 日浦 大治朗 | HONDA | +28.033 |
| 9 | 津田 拓也 | SUZUKI | +47.433 |
| JSB1000 レース2 | |||
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 32'15.655 |
| 2 | 浦本 修充 | BMW | +4.120 |
| 3 | 津田 拓也 | SUZUKI | +16.633 |
Team SBE 福村 表彰台こそ逃すもトップ争いを繰り広げ4位入賞
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島 漱也 | YAMAHA | 17:41.969 |
| 2 | 田中 淳也 | YAMAHA | 17:43.350 |
| 3 | 横澤 拓夢 | HONDA | 17:47.819 |
| 4 | 福村 鎌 | SUZUKI | 17:49.517 |
Team SBE 福村 激しい追い上げを見せ今季最高位となる6位入賞
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島 漱也 | YAMAHA | 33:39.538 |
| 2 | 田中 淳也 | YAMAHA | 33:45.700 |
| 3 | 吉⽥ 琉雲 | HONDA | 33:50.000 |
| 6 | 福村 鎌 | SUZUKI | 34:07.124 |
ヨシムラ SERT Motul 開幕戦ル・マン24時間耐久レースは6位フィニッシュ
| Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | YART - YAMAHA | YAMAHA | 782 Laps |
| 2 | Kawasaki Webike Trickstar | KAWASAKI | 782 Laps |
| 3 | ERC Endurance #6 | BMW | 773 Laps |
| 6 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 759 Laps |