レース1で津田拓也、レース2で亀井雄大がそれぞれ3位表彰台獲得
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 水野 涼 | HONDA | 31'40.652 |
2 | 清成 龍一 | HONDA | 31'41.021 |
3 | 津田 拓也 | SUZUKI | 31'46.602 |
5 | 亀井 雄大 | SUZUKI | 31'47.663 |
8 | 渥美 心 | SUZUKI | 31'55.911 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 水野 涼 | HONDA | 37'35.463 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 37'35.359 |
3 | 亀井 雄大 | SUZUKI | 37'40.501 |
6 | 渥美 心 | SUZUKI | 37'48.415 |
8 | 津田 拓也 | SUZUKI | 37'50.544 |
ST1000 | |||
1 | 荒川 晃大 | HONDA | 25'55.731 |
2 | 渡辺 一馬 | HONDA | 26'02.585 |
3 | 前田 恵助 | YAMAHA | 26'06.987 |
DNF | 村瀬 健琉 | SUZUKI | 2'13.019 |
YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 亀井 雄大が4位フィニッシュ
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000クラス | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 36'35.800 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +0.140 |
3 | 水野 涼 | HONDA | +17.362 |
4 | 亀井 雄大 | SUZUKI | +21.488 |
5 | 津田 拓也 | SUZUKI | +25.158 |
ST1000クラス | |||
1 | 渡辺 一馬 | HONDA | 28'06.929 |
2 | 高橋 巧 | HONDA | +5.111 |
3 | 高橋 裕紀 | HONDA | +10.283 |
6 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +17.156 |
ヨシムラ SERT Motul、最終戦ボルドール24時間レースで優勝。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 717 Laps |
2 | HONDA VILTAiS RACING | HONDA | 710 Laps |
3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 709 Laps |
18 | TRT 27 BAZAR 2 LA BECANE | SUZUKI | 680 Laps |
23 | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | SUZUKI | 667 Laps |
28 | JMA RACING ACTIONBIKE | SUZUKI | 635 Laps |
AutoRace Ube Racing Team 津田 拓也 レース1で3位表彰台獲得。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 27'12.968 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +0.045 |
3 | 津田 拓也 | SUZUKI | +14.656 |
6 | 亀井 雄大 | SUZUKI | +24.385 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 32'56.371 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +0.067 |
3 | 水野 涼 | HONDA | +24.822 |
5 | 亀井 雄大 | SUZUKI | +25.346 |
DNF | 津田 拓也 | SUZUKI | 16 Laps |
ST1000 レース1 | |||
1 | 榎戸 育寛 | HONDA | 22'17.223 |
2 | 荒川 晃大 | HONDA | +0.203 |
3 | 國峰 啄磨 | HONDA | +3.259 |
7 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +18.426 |
ST1000 レース2 | |||
1 | 荒川 晃大 | HONDA | 26'09.483 |
2 | 國峰 啄磨 | HONDA | +1.079 |
3 | 榎戸 育寛 | HONDA | +7.797 |
17 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +58.109 |
AutoRace Ube Racing Team津田拓也、2016年以来のポールポジション獲得。決勝は3位表彰台を獲得。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 29'21.257 |
2 | 水野 涼 | HONDA | +2.397 |
3 | 津田 拓也 | SUZUKI | +5.811 |
6 | 亀井 雄大 | SUZUKI | +16.447 |
ヨシムラは終盤までトップを争い確実にポイント獲得。オートレース宇部が初参戦で4位、エスパルスが8位を獲得。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Team HRC with Japan Post | HONDA | 216 Laps |
2 | SDG Honda Racing | HONDA | 213 Laps |
3 | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | 213 Laps |
4 | オートレース宇部 Racing Team | SUZUKI | 213 Laps |
8 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI | 212 Laps |
11 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 211 Laps |
20 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI | 205 Laps |
30 | Dr.Dry Racing TMR with ACE CAFE | SUZUKI | 199 Laps |
34 | 浜松チームタイタン | SUZUKI | 197 Laps |
36 | TRIPOINT FUCHS Silkolene&DOG HOUSE with DOGHOUSE | SUZUKI | 193 Laps |
ヨシムラSERT Motul、第2戦 スパ・フランコルシャンは4位フィニッシュ。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | YART YAMAHA | YAMAHA | 572 Laps |
2 | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | 571 Laps |
3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 569 Laps |
4 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 567 Laps |
YOSHIMURA SUZUKI RIDEWINの亀井雄大が2レースとも4位獲得
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 32'02.314 |
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +3.961 |
3 | 水野 涼 | HONDA | +15.975 |
4 | 亀井 雄大 | SUZUKI | +18.240 |
DNF | 津田 拓也 | SUZUKI | 11 Laps |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 31'53.342 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +1.772 |
3 | 清成 龍一 | HONDA | +25.836 |
4 | 亀井 雄大 | SUZUKI | +26.141 |
7 | 津田 拓也 | SUZUKI | +27.035 |
ST1000 | |||
1 | 榎戸 育寛 | HONDA | 26'43.893 |
2 | 渡辺 一馬 | HONDA | +2.172 |
3 | 國峰 啄磨 | HONDA | +2.264 |
9 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +29.544 |
AutoRace Ube Racing Team 津田 拓也 レース1で5位獲得。
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
5 | 津田 拓也 | SUZUKI | 29'45.743 |
8 | 渥美 心 | SUZUKI | 29'52.892 |
11 | 亀井 雄大 | SUZUKI | 29'54.361 |
DNF | 村瀬 健琉 | SUZUKI | 4'25.982 |
JSB1000 レース2 | |||
6 | 津田 拓也 | SUZUKI | 34'00.516 |
7 | 渥美 心 | SUZUKI | 34'01.608 |
11 | 亀井 雄大 | SUZUKI | 34'13.387 |
DNF | 村瀬 健琉 | SUZUKI | 3'35.475 |
ヨシムラ SERT Motul、開幕戦ル・マン24時間レースを7位で終える
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | 827 Laps |
2 | YART YAMAHA | YAMAHA | 825 Laps |
3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 822 Laps |
7 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 805 Laps |